Vozový park pro tuzemskou a mezinárodní dopravu

Typ vozidla
(počet)
Ložná plocha
(d x š x v)
Užitečné zatížení
(kg)
EU palet
/ objem (m³)
Rok
výroby
IVECO Tector (1) 6,5 x 2,5 x 2,5 9 500 16 / 40 2002
IVECO EuroCargo (2) 6,5 x 2,5 x 2,5 6 000 16 / 40 2004,05
IVECO EC + čelo (1) 6,5 x 2,5 x 2,5 6 000 16 / 40 2007
IVECO EuroCargo (1) 7,3 x 2,5 x 2,5 6 000 18 / 45 2008
IVECO EuroCargo (1) 6,5 x 2,5 x 2,5 4 900 16 / 40 2004
IVECO EuroCargo (2) 6,5 x 2,5 x 2,4 3 490 16 / 40 2001,06
VW LT (1) 4,24 x 1,75 x 1,84 1 433 5 / 13,4 2003
VW LT (1) 3,28 x 1,75 x 1,84 1 598 4 / 10,4 2000
Mercedes-Benz (1) 8 osob 820 2 2005
Peugeot 206 SW 2003
Peugeot 207 2010
Fiat Punto 2005
Traktor Zetor vlek + radlice